基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 五粮液 |
香型 | 浓香型 |
原料 | 水、高粱、大米、糯米、小麦、玉米 |
产地 | 四川 |
箱规 | 500ml |
酒厂 | 四川省宜宾五粮液酒厂 |
酒精度 | 50%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 1130.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-24 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 1130.00 | 0 | 0.00 |
大家好,今天咱们聊聊一个非常值得关注的话题,那就是五粮液这款白酒,尤其是它的价格!
首先,对白酒感兴趣的小伙伴们可能都知道,五粮液可是浓香型白酒的代表,产自咱们美丽的四川,号称“国酒”之一。
为什么说它值得关注呢?首先,大家看看五粮液的原料,除了大米、小麦等常见的谷物,居然还用了高粱和糯米,这可是保证了酒的口感丰富和层次感。更别提它那50%vol的酒精度,让人一杯下去,暖心暖胃,真的很好!
接下来,说说它适合的场合。商务宴请、家宴、聚会,五粮液都能稳稳驾驭!你想想,在一家高档酒楼,点上一瓶五粮液,瞬间提升整个宴席的档次!朋友们都说好,这滋味,谁喝谁知道。
我们再来聊聊**价格**,有朋友问我,十年多少钱一瓶五粮液呢?看下参考价格,1130块一瓶500ml,这可是有档次的选择啊!如果你在考虑买来送礼或者自己享用,小编推荐你,当然值得投资历久弥新的好酒。不过,十年的增值可不是简单的数学题,时间、酒质、市场需求等等都得考虑在内。
时常我在想,随着大家对白酒的了解加深,五粮液这样的经典酒,没准再过十年,其价格和地位都会水涨船高。
最后,有一句老话“酒香不怕巷子深”,所以小伙伴们,如果还在犹豫,那么来一瓶五粮液,品尝品质,才是王道。同时将其分享给身边爱酒的朋友,大家一起享受这份美好吧!
总之,投资酒,不光是对自己口味的享受,也是对未来的期待。希望大家都能找到属于自己的那瓶酒,开启不同的生活精彩!