基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 泸州老窖 |
香型 | 浓香型 |
原料 | 水、高粱、小麦 |
产地 | 四川 |
箱规 | 500ml*6 |
酒厂 | 泸州老窖股份有限公司 |
酒精度 | 52%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 258.00元/箱 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml*6 |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 43.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 43.00 | 0 | 0.00 |
泸州老窖中国酒城 醉美泸州奔腾不息的长江和沱江,孕育出了浓香型白酒的发源地——四川省泸州市。“酒以城名,城以酒兴”,泸州老窖在这里诞生并发展壮大,成为现代化的“泸州老窖集团有限责任公司”(以下简称:老窖集团)和“泸州老窖股份有限公司”(以下简称:老窖股份)。2021年,泸州老窖实现营业收入790.14亿元,实现利润总额147.10亿元。其中,老窖股份实现营收206.42亿元,同比增长23.96%;实现净利润79.56亿元,同比增长32.47%。2022年前三季度,泸州老窖实现营业收入638.65亿元,实现利润总额133.86亿元。其中,老窖股份实现营收175.25亿元,同比增长24.20%;实现净利润82.17亿元,同比增长30.94%。泸州老窖已成为实力强劲的国有大型骨干企业、全国知名企业、中国500强企业。浓香鼻祖 活态国宝泸州老窖是浓香技艺的开创者、浓香标准的制定者和浓香品牌的塑造者,被誉为“浓香鼻祖”。建国以后,在明清36家酿酒作坊基础上,成立了“四川省泸州市曲酒厂”;1994年“四川省泸州市曲酒厂”改制上市,正式更名为“泸州老窖股份有限公司”,成为全国酿酒行业中率先实行股份制的企业,也是深交所第一家白酒上市企业。
Copyright 2023-2025 烟酒庄园 (www.yanjizhuang.cn) 版权所有 备案号: 苏ICP备2024095080号-21
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com