| 基本信息 | |
|---|---|
| 类型 | |
| 品牌 | |
| 香型 | |
| 原料 | |
| 产地 | |
| 箱规 | |
| 酒厂 | |
| 酒精度 | |
| 价格信息 | |
| 参考价格 | 元/单瓶 |
| 其他信息 | |
| 净含量 | |
| 推荐星级 | |
| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-24 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-23 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-22 | 110.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-21 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-20 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-19 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-18 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-17 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-16 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-13 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-12 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-11 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-10 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-09 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-08 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-07 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-06 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-05 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-04 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-03 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-02 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-01 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-31 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-30 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-29 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-28 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-27 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-24 | 55.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-23 | 55.00 | 0 | 0.00 |
42度洋河青瓷480ml,洋河青瓷属于洋河大曲系列,但酒的外包装上没有任何大曲的字样,根据厂家的宣传好像属于洋河蓝色经典系列 42度洋河青瓷480ml 香型:绵柔型 原料:水、高粱、大米、糯米、玉米、小麦、大麦、豌豆 净含量:480ml 酒精度数:42%Vol. 储藏方法:阴凉干燥处常温贮存 生产许可证编号:SC11532139200465 规格:480ml*6 洋河青瓷的市场运作是典型的大厂家的运作方式,线下烟酒店给的利润空间不高,但展示活动费比较高,展未多长时间,送多少酒,这也造成了线下烟酒店的销售积极性一般,处于消费者点名要,一般是介绍利润高的酒。也可能是厂家对自己的品牌自信度比较高或者是厂家认为靠消费者拉动,应该可以做好。
Copyright 2023-2026 烟酒庄园 (www.yanjizhuang.cn) 版权所有 备案号: 苏ICP备2024095080号-21
投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com