基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 汾酒 |
香型 | 清香型 |
原料 | 高粱、小麦、水 |
产地 | 山西 |
箱规 | 500ml |
酒厂 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 |
酒精度 | 53%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 115.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-12-24 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-12-23 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-12-22 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-12-21 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-12-20 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-12-19 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-12-18 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-12-17 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-12-16 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-12-15 | 118.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-11-12 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-11-11 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-11-10 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-11-09 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-11-08 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-11-07 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-11-06 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-11-05 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-11-04 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-11-03 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-11-02 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-11-01 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-10-31 | 118.00 | 0 | 2.61 |
2024-10-30 | 118.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 118.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 118.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 118.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 118.00 | 0 | 0.00 |
产品名称:出口型炙热红香型:清香型产地:山西酒精度:53度容量:500ml包装:单瓶装汾酒既是中国名白酒的杰出代表,也是清香型白酒国家标准的制定者。汾酒文化源远流长,悠久的酿造历史,精湛的酿造技艺,卓越的清香品质,被誉为“中国白酒产业的奠基者、传承中国白酒文化的火炬手、中国白酒酿造技艺的教科书、见证中国白酒发展历史的活化石”,是“国酒之源,清香之祖,文化之根”,是当之无愧的“中国酒魂”。杏花村已有6000多年的酿酒历史。早在1500年前的南北朝时期,汾酒就作为宫廷御酒受到北齐武成帝的推崇,载入廿四史。晚唐大诗人杜牧的“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”使汾酒家喻户晓。 1915年,汾酒在巴拿马万国博览会上荣获甲等大奖章,成为获此殊荣的唯一中国白酒品牌。1949年,山西杏花村汾酒厂成立,汾酒、竹叶青酒成为新中国第一届全国政治协商会议和开国大典国宴用酒。 近年来,公司相继获得国家质量管理奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖、全国国企管理创新成果一等奖、中国商标金奖、山西省政府质量奖等多项荣誉。 全体汾酒人将在省委、省政府的坚强领导下,在省国资委、省国资运营公司的正确指导下,在社会各界的大力支持下,坚守“中国酒魂”战略定位,践行汾酒复兴纲领,全面深化改革、提质增效,以更高的政治站位和责任担当,进一步解放思想、凝聚力量,乘胜追击、乘势而上,全方位推动汾酒高质量发展!