基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 茅台 |
香型 | 酱香型 |
原料 | 高粱、小麦、水 |
产地 | 贵州 |
箱规 | 100ml |
酒厂 | 贵州茅台股份有限公司 |
酒精度 | 53%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 500.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 100ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 550.00 | 0 | -3.34 |
2024-12-24 | 550.00 | 0 | -3.34 |
2024-12-23 | 550.00 | 0 | -3.34 |
2024-12-22 | 550.00 | 0 | -3.34 |
2024-12-21 | 550.00 | 0 | -3.34 |
2024-12-20 | 550.00 | 0 | -3.34 |
2024-12-19 | 550.00 | 0 | -3.34 |
2024-12-18 | 550.00 | 0 | -3.34 |
2024-12-17 | 550.00 | 0 | -3.34 |
2024-12-16 | 550.00 | 0 | -3.34 |
2024-12-15 | 550.00 | 0 | -3.34 |
2024-11-13 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-11-12 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-11-11 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-11-10 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-11-09 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-11-08 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-11-07 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-11-06 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-11-05 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-11-04 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-11-03 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-11-02 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-11-01 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-10-31 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-10-30 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-10-29 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-10-28 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-10-27 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2024-10-24 | 500.00 | 0 | -12.13 |
2023年2月20日,茅台雨水节气酒也在雨水时节正式发布。53%vol500ml贵州茅台酒二十四节气酒之雨水售价为2899元,53%vol100ml贵州茅台酒二十四节气酒之雨水售价为569元。 2月20日8:00-2月26日12:00,雨水第三阶段的节气·小巽委托活动将启动。"雨水·美自天成"数字藏品也同步发布,共计发放113960份,其中,500ml版数字藏品32000份,100ml版数字藏品81960份。 此前,贵州茅台发布了六个时节的酒产品以及立春节气的数字藏品,其中,春系列产品包括立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨,外包装统一使用"莹润绿"为主色调,表现卯木之属性。 据悉,3月6日惊蛰之日,巽境家园·二十四节气文化公园贵州茅台酒二十四节气春系列之惊蛰产品和数字藏品发布。