基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 杜康 |
香型 | 浓香型 |
原料 | 小麦、高粱、水 |
产地 | 河南 |
箱规 | 500ml |
酒厂 | 白水杜康酒业 |
酒精度 | 50%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 35.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 50.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 50.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 50.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 50.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 50.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 50.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 50.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 50.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 50.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 50.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 52.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 52.00 | 0 | 0.00 |
酿制杜康酒的泉水--酒泉,酒泉水清洌碧透,味甜质纯。每遇夏季,可闻到一股天然的酒泉香。杜康酒属浓香型,以优质小麦采制高中温混合使用,又精选糯高粱为酿酒原料,并采取"香泥封窖、低温入池、长期发酵、混蒸续槽、量质摘酒、分级贮存、陈酿酯化、精心勾兑"等先进工艺。杜康酒是中国最古老的历史名酒,又产在中国酒文化的摇篮——杜康村,吸引了古今中外无数名人对它讴歌赞颂,有力地推动了杜康酒的不断发展。
Copyright 2023-2025 烟酒庄园 (www.yanjizhuang.cn) 版权所有 备案号: 苏ICP备2024095080号-21
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com