基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 丰谷 |
香型 | 浓香型 |
原料 | 水、高粱、大米、糯米、小麦、玉米 |
产地 | 四川 |
箱规 | 100ml |
酒厂 | 丰谷酒厂 |
酒精度 | 52%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 89.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 100ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 89.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 89.00 | 0 | 0.00 |
丰谷酒王由四川绵阳丰谷酒业出品,以丰谷酒王为代表的丰谷高端产品是中国“低醉酒度”高端白酒的典型代表,必将引领中国高端白酒品质化、健康化的发展,具有“浓陈幽雅、甘冽爽净、尾味怡长”的独特风格。丰谷酒王由四川绵阳丰谷酒业出品,以丰谷酒王为代表的丰谷高端产品是中国“低醉酒度”高端白酒的典型代表,必将引领中国高端白酒品质化、健康化的发展。丰谷酒业创造性的研发出中国高档白酒品评标准——“低醉酒度”科研成果通过省级权威机构认证,荣获“四川省科技进步二等奖”,并列入2010年中国白酒年度创新大事记。