基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 枝江 |
香型 | 浓香型 |
原料 | 水,高粱,小麦,玉米,大米,糯米 |
产地 | 湖北 |
箱规 | 500ml*2 |
酒厂 | 枝江酒业 |
酒精度 | 42%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 1936.00元/盒 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml*2 |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 968.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 968.00 | 0 | 0.00 |
枝江酒单粮型和多粮型都有生产。不同的是从原料处理、老窖发酵、续渣(糟)配料、混蒸混烧、量质摘酒、分级贮存、精心勾兑等工艺上既有多年的经验积累,也有不断地实践创新,选用优质高粱、小麦为原料,使用人工老窖技术,以自然接种培养的麦曲为糖化发酵剂,采用传统混蒸续渣(糟)发酵法生产。枝江酒的整个操作工艺以“稳、准、细、净、低”五字生产方针为特点,形成了枝江酒清亮透明、窖香浓郁、绵甜爽净、香味谐调、余味悠长的独特风格。枝江酒瘀用传绕酿造工艺“蒸馏酒传统酿造技艺”融合枝江得天独厚的酿酒环境,因地制宜,精心酿造出独具一格的中国白酒;其酿造工艺已被录为“非物质文化遗产”名录。枝江酒业始创于1817年“谦泰吉”古糟坊传承鄂西民间传统酿酒工艺,经过两百多年的传承与发展如今发展成为湖北省大型的白酒生产企业之一产品畅销全国20多个省400多座城市。