基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 国台 |
香型 | 酱香型 |
原料 | 高粱、小麦、水 |
产地 | 贵州 |
箱规 | 500ml |
酒厂 | 贵州国台酒业集团股份有限公司 |
酒精度 | 53%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 2336.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 1168.00 | 0 | 0.00 |
品名:国台·年度记忆酒 净含量:500ml 度数:53度 香型:酱香型 出品:贵州国台酒业股份有限公司 国台·年度记忆酒是国台的一款文创酒,在产品外观上,国台·年度记忆酒(2021)以陶瓷白为底色,通过红与蓝色彩的碰撞,彰显简约、时尚感;风格上,该产品将生肖民俗、体育精神、国台建厂20周年、美酒河生态保护为核心创作元素,以此诠释2021,可以说非常具有欣赏品味和艺术收藏价值。 在酒体方面,国台·年度记忆酒(2021)选用酱酒一代宗师李兴发大师嫡传弟子徐强大师为国台文创专门勾调的酒体,拥有中国酱香白酒核心产区茅台镇得天獨厚的生态环境和国台始终坚持正宗酱酒精酿工艺的双重赋能。