基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 宝丰 |
香型 | 清香型 |
原料 | 水、高粱、小麦、大麦、豌豆 |
产地 | 河南 |
箱规 | 1500ml |
酒厂 | 河南宝丰酒厂 |
酒精度 | 63%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 3999.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 1500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 3999.00 | 0 | 0.00 |
观色:无色透明、清澈透亮;酒花大而清亮,快速消失;挂杯均匀、线状缓流。闻香:清香纯正,酸酯香,、蜜甜香复合气息,粉香气息不如汾酒浓郁,没有汾酒的醇厚,但却更加清新、通透。入口:味觉展现开门见山,口感绵柔、醇甜爽口,干净纯粹;主体醇甜感中隐现一丝苦底和微微涩麻,故显得有层次不单调,前端味觉丰满,清雅而不寡淡;中段放香饱满纯粹,甜香蜜香清香、微带冲击感、类似发酵甘蔗的味道;收尾较快,尾味净爽,一清到底之余,延续了一种醇甜舒适的愉悦感,甜度偏高、很均衡适饮的一款酒。
Copyright 2023-2025 烟酒庄园 (www.yanjizhuang.cn) 版权所有 备案号: 苏ICP备2024095080号-21
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com