基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 杏花村 |
香型 | 清香型 |
原料 | 高粱、大麦、豌豆、水 |
产地 | 山西 |
箱规 | 500ml |
酒厂 | 山西 |
酒精度 | %vol |
价格信息 | |
参考价格 | 800.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-24 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 800.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 800.00 | 0 | 0.00 |
香型口感:淡淡的玫瑰味,回味有玫瑰味,非常香,玫瑰花的清香浓郁,饮用这款酒有种浪漫的感觉。总结:花香、微甜、很好入口、酒后也不头疼。玫瑰汾酒又名玫瑰酒,系汾酒配制的系列产品,1904年试制投产,1938年日本侵华后被迫停产,1956年恢复生产,产品远销港澳地区及东南亚各国,2009年新品玫瑰汾酒上市。以陈年老白汾酒为酒基,以鲜玫瑰花为呈香呈味物质,采用浸渍蒸馏工艺,即将鲜玫瑰花放入汾酒缸里浸泡数月,拌汾酒香醅蒸馏,加低聚果糖调配,经陈贮、过滤、勾兑等工序配制而成。玫瑰汾酒特点酒质无色,澄清透明,有光泽,玫瑰芳香浓郁,协调,味道怡人,口感舒畅丰满,醇厚爽口,玫瑰香味绵长玫瑰汾酒又称玫瑰酒,系用汾酒配制的系列产品,产于杏花村汾酒厂。
Copyright 2023-2025 烟酒庄园 (www.yanjizhuang.cn) 版权所有 备案号: 苏ICP备2024095080号-21
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com