| 基本信息 | |
|---|---|
| 类型 | 白酒 |
| 品牌 | 杜康 |
| 香型 | 浓香型 |
| 原料 | 高粱、小麦、大麦、豌豆 |
| 产地 | 河南 |
| 箱规 | 500ml*6 |
| 酒厂 | 河南杜康 |
| 酒精度 | 50%vol |
| 价格信息 | |
| 参考价格 | 107.00元/箱 |
| 其他信息 | |
| 净含量 | 500ml*6 |
| 推荐星级 | ★★★ |
| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-24 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-23 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-22 | 36.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-21 | 107.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-20 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-19 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-18 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-17 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-16 | 36.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-12-15 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-13 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-12 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-11 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-10 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-09 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-08 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-07 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-06 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-05 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-04 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-03 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-02 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-11-01 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-31 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-30 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-29 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-28 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-27 | 18.00 | 0 | 0.00 |
| 2024-10-24 | 18.00 | 0 | 0.00 |
绵柔杜康福临门50度浓香型白酒,选用洛阳本地高粱、小麦及汝阳杜康村的玄武古泉水古法酿造,酒体透彻,色泽微黄,酒花密集且均匀,挂杯明显,香味怡人,酒精度50%vol,净含量500ml。杜康福临门酒主要原料为高粱、小麦、纯净水,经过固态发酵、贮存、勾兑而成,是具有复合香气的蒸馏酒,杜康福临门酒包括两个度数,46度和52度。少量饮用具有增进食欲、消除疲劳的功效。
Copyright 2023-2026 烟酒庄园 (www.yanjizhuang.cn) 版权所有 备案号: 苏ICP备2024095080号-21
投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com