基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 洋河 |
香型 | 其他香型 |
原料 | 高粱、大米、玉米、糯米、小麦、水 |
产地 | 江苏 |
箱规 | 500ml |
酒厂 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 |
酒精度 | 55%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 1400.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-24 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-12-23 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-12-21 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-12-20 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-12-19 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-12-18 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-12-17 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-12-16 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-12-15 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-11-13 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-11-12 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-11-11 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-11-10 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-11-09 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-11-08 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-11-07 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-11-05 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-11-04 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-11-03 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-11-02 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-11-01 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-10-31 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-10-30 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-10-29 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-10-28 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
2024-10-27 | 1300.00 | 0 | -38.10 |
洋河公司拥有深厚的历史文化底蕴。洋河酿酒起源于隋唐,隆盛于明清,曾入选清朝皇室贡酒,素有“福泉酒海清香美,味占江南第一家”的美誉。双沟因“下草湾人”、“醉猿化石”的发现,被誉为“中国最具天然酿酒环境与自然酒起源的地方”。泗阳酿酒源于秦汉时期的泗水古国,曾为大汉贡酒。江苏洋河酒厂股份有限公司(苏酒集团)坐落于著名的中国酒乡--江苏省宿迁市洋河新区,公司资产总额193.67亿元,在岗员工27000余名,占地总面积近10平方公里,拥有洋河、双沟、来安三大酿酒生产基地和苏酒集团贸易股份有限公司,是中国白酒行业唯一拥有两大中国名酒、两个中华老字号和五枚中国驰名商标的企业,也是中国白酒行业技术实力最强、生产规模最大、现代化程度最高的集团之一。