基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 钓鱼台 |
香型 | 其他香型 |
原料 | 高粱、小麦、水 |
产地 | 贵州 |
箱规 | 500ml*6 |
酒厂 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 |
酒精度 | 53%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 3960.00元/箱 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml*6 |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-12-24 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-12-23 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-12-22 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-12-21 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-12-20 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-12-19 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-12-18 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-12-17 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-12-16 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-12-15 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-11-13 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-11-12 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-11-11 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-11-10 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-11-09 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-11-08 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-11-07 | 650.00 | 0 | -4.41 |
2024-11-06 | 650.00 | -10 | -4.41 |
2024-11-05 | 660.00 | 0 | -2.94 |
2024-11-04 | 660.00 | 0 | -2.94 |
2024-11-03 | 660.00 | 0 | -2.94 |
2024-11-02 | 660.00 | 0 | -2.94 |
2024-11-01 | 660.00 | 0 | -2.94 |
2024-10-31 | 660.00 | 0 | -2.94 |
2024-10-30 | 660.00 | 0 | -2.94 |
2024-10-29 | 660.00 | 0 | -2.94 |
2024-10-28 | 660.00 | 0 | -2.94 |
2024-10-27 | 660.00 | 0 | -2.94 |
2024-10-24 | 660.00 | 0 | -2.94 |
钓鱼台酱香型系列白酒产于中国贵州茅台镇,以本地优质糯高粱、小麦、水为原料,利用独特自然环境,传承古典酱香酒酿造工艺,天然精心酿制而成。整个勾兑过程完全采用酒勾酒方式,不使用包括水在内的任何外加物质,从生产、贮存到出厂历经五年以上。钓鱼台酱香型系列白酒具有酱香浓郁、酒体醇和绵软、口感醇厚、回味悠长、空杯留香持久的特点。