基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 五粮液 |
香型 | 浓香型 |
原料 | 水、高粱、大米、糯米、小麦、玉米 |
产地 | 四川 |
箱规 | 500ml |
酒厂 | 四川省宜宾五粮液酒厂 |
酒精度 | 52%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 1030.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 1030.00 | 0 | 0.00 |
历经一个多世纪的风云变幻,整整七代的传承与焕新,第八代五粮液集合了五粮液的气韵、精髓之所在,香气悠久、味醇厚、入口甘美、入喉净爽是“各味谐调、恰到好处、酒味全面”的集大成者。品酒香每一口细啧慢品都是上一口的意犹未尽知酒事千年老窖万年糟,酒好还需窖池老