基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 钓鱼台 |
香型 | 酱香型 |
原料 | 高粱、小麦、水 |
产地 | 贵州 |
箱规 | 500ml |
酒厂 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 |
酒精度 | 53%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 699.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 699.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 699.00 | 0 | 0.00 |
产品规格:500mL/瓶 产品名称:钓鱼台贵宾酒(第三代) 酒精度:53%vol 型:酱香型白酒 原料与配料:高梁、小麦、水 厂址(产地):贵州·遵义·仁怀市茅台镇 生产许可证:SC11552038204306执行标准:GB/T26760-2011(优级) 生产厂名:贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 贮藏条件:在通风、阴凉、干燥、清洁的条件下保存 钓鱼台酒是“茅台镇三台”之一,在2017年之前,不对外销售,只供宾馆及附属单位宴请、招待、作为礼物馈赠使用。 第三代钓鱼台贵宾酒作为正宗的酱香白酒,酿酒所用酒曲为黄河流域优质软小麦制成。打开瓶盖酒香喷涌而出,酱香浓郁、细腻,花果香味明显;酒体柔和顺滑,好入口、不辣喉,微甜。入口之后香气持久,品质出众。