基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 茅台 |
香型 | 酱香型 |
原料 | 高粱、小麦、水 |
产地 | 贵州 |
箱规 | 600ml |
酒厂 | 贵州茅台股份有限公司 |
酒精度 | 53%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 6500.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 600ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-12-24 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-12-23 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-12-22 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-12-21 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-12-20 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-12-19 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-12-18 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-12-17 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-12-16 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-12-15 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-11-13 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-11-12 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-11-11 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-11-10 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-11-09 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-11-08 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-11-07 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-11-06 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-11-05 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-11-04 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-11-03 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-11-02 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-11-01 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-10-31 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-10-30 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-10-29 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-10-28 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-10-27 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
2024-10-24 | 6500.00 | 0 | 87.43 |
春系列产品包括立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨。外包装统一使用“莹润绿”为主色调,表现卯木之属性,“莹润绿”如同春雨浸润的绿叶,晶莹剔透、沁人心脾。巽风集市显示,53%vol500ml贵州茅台酒二十四节气酒之立春售价为2899元。 贵州茅台酒二十四节气系列产品的美,来自传统勾兑技艺本身的平衡之美,来自酒体设计中传统与创新、时节风味特征与茅台酒典型风格间的融合平衡之美。
Copyright 2023-2025 烟酒庄园 (www.yanjizhuang.cn) 版权所有 备案号: 苏ICP备2024095080号-21
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com