基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 剑南春 |
香型 | 浓香型 |
原料 | 水、高粱、大米、糯米、小麦、玉米 |
产地 | 四川 |
箱规 | 500ml |
酒厂 | 四川绵竹剑南春酒厂 |
酒精度 | 52%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 38.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 76.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 76.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 38.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 38.00 | 0 | 0.00 |
四川剑南春酒厂绵竹优曲原浆52度口感浓香型白酒500ml*6瓶一箱装的京东官方价格是198元,一瓶的京东官方零售价格大概是38元。剑南春绵竹优曲原浆52度怎么样呢?接下来详细给大家介绍。四川绵竹剑南春剑南春酒厂有限公司是中国著名大型白酒企业,位于历史文化名城——绵竹,地处川西平原,自古便是酿酒宝地。剑南春的生产规模和贮存规模居全国白酒行业第二位,从品牌影响力、品牌美誉度、产品产销量三个角度始终处于前三名。茅台、五粮液、剑南春统称“茅五剑”,是消费者心中高端中国名酒的代名词。剑南春和绵竹大曲有什么不同其一、从香气上讲,绵竹大曲没有剑南春那么丰富,刚开始喝时,香气比较冲,而剑南春比较温和,但两种酒的香气类型是比较接近的,差别并不是很大。其二、从口感上来说,绵竹大曲后味比较稀薄,酒的辣味消失得很快,相对而言,剑南春的辣味停留时间要长。其三、从具体喝酒过程来看,剑南春下酒快、顺畅,喝了还想再喝,而绵竹大曲下酒慢,不知是不是有心理暗示,喝着喝着竟有些喝不动的感觉。其四、从身体感觉来看,前面提过,在火锅店喝完二两绵竹大曲,有些上头,倒没有头痛,只是头有些昏沉,同时,腿脚没有发热感。而剑南春喝了后,没有上头,腿脚发热,颇有些“打脚不打头”的意思。身体感受剑南春明显要好得多。
Copyright 2023-2025 烟酒庄园 (www.yanjizhuang.cn) 版权所有 备案号: 苏ICP备2024095080号-21
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com