基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 茅台醇 |
香型 | 酱香型 |
原料 | 高粱、小麦、水 |
产地 | 贵州 |
箱规 | 500ml |
酒厂 | 贵州茅台股份有限公司 |
酒精度 | 53%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 689.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-23 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 689.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 689.00 | 0 | 0.00 |
产品:蓝黑传奇53度香型:酱香型酒精度:53%vol容量:500ml/瓶出品:贵州茅台酒厂茅台醇蓝黑传奇53度怎么样好喝吗所谓好酒,不仅品质上乘、经得住挑剔的味蕾和时间的考验,更要从文化内涵上,承载人们对美好事物的追求。唯有好酒,才能随着岁月的推移,愈加凸显其价值。贵州茅台酒股份有限公司是由中国贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究所、北京糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司等八家公司共同发起,并经过贵州省人民政府黔府函字(1999)291号文件批准设立的股份有限公司,注册资本为一亿八千五百万元。公司主营贵州茅台酒系列产品的生产和销售,同时进行饮料、食品、包装材料的生产和销售,防伪技术开发,信息产业相关产品的研制开发。
Copyright 2023-2025 烟酒庄园 (www.yanjizhuang.cn) 版权所有 备案号: 苏ICP备2024095080号-21
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com