| 基本信息 | |
|---|---|
| 类型 | |
| 品牌 | |
| 香型 | |
| 原料 | |
| 产地 | |
| 箱规 | |
| 酒厂 | |
| 酒精度 | |
| 价格信息 | |
| 参考价格 | 元/单瓶 |
| 其他信息 | |
| 净含量 | |
| 推荐星级 | |
| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 450.00 | 0 | -13.46 |
| 2024-12-24 | 450.00 | 0 | -13.46 |
| 2024-12-23 | 450.00 | 0 | -13.46 |
| 2024-12-22 | 450.00 | 0 | -13.46 |
| 2024-12-21 | 450.00 | 0 | -13.46 |
| 2024-12-20 | 450.00 | 0 | -13.46 |
| 2024-12-19 | 450.00 | 0 | -13.46 |
| 2024-12-18 | 450.00 | 0 | -13.46 |
| 2024-12-17 | 450.00 | 0 | -13.46 |
| 2024-12-16 | 450.00 | 0 | -13.46 |
| 2024-12-15 | 450.00 | 0 | -13.46 |
| 2024-11-13 | 460.00 | 0 | -11.54 |
| 2024-11-12 | 460.00 | 0 | -11.54 |
| 2024-11-11 | 460.00 | 0 | -11.54 |
| 2024-11-10 | 460.00 | 0 | -11.54 |
| 2024-11-09 | 460.00 | 0 | -11.54 |
| 2024-11-08 | 460.00 | 0 | -11.54 |
| 2024-11-07 | 460.00 | -10 | -11.54 |
| 2024-11-06 | 470.00 | 0 | -9.62 |
| 2024-11-05 | 470.00 | 0 | -9.62 |
| 2024-11-04 | 470.00 | 0 | -9.62 |
| 2024-11-03 | 470.00 | -10 | -9.62 |
| 2024-11-02 | 480.00 | 0 | -7.69 |
| 2024-11-01 | 480.00 | 0 | -7.69 |
| 2024-10-31 | 480.00 | 0 | -7.69 |
| 2024-10-30 | 480.00 | 0 | -7.69 |
| 2024-10-29 | 480.00 | 0 | -7.69 |
| 2024-10-28 | 480.00 | 0 | -7.69 |
| 2024-10-27 | 480.00 | 0 | -7.69 |
| 2024-10-24 | 480.00 | 0 | -7.69 |
摘要每瓶酒都将成为中华文化的载体展示中国文化经典共品中国文化之美装在书里的酒更是传递中华文化的酒翻一卷书品一杯酒一本书·读懂中国一杯酒·共品金典秉承纯粮固态发酵传统工艺潜心酿造,即以优质本地糯高粱为原料,用小麦制高温大曲做糖化发酵剂,采用专属老窖池一年为一个生产周期,经过二次投粮、九次蒸煮、八次发酵七次取酒,方成佳酿——摘要酱香酒
Copyright 2023-2026 烟酒庄园 (www.yanjizhuang.cn) 版权所有 备案号: 苏ICP备2024095080号-21
投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com