基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 沱牌 |
香型 | 浓香型 |
原料 | 水、高粱、大米、糯米、小麦、玉米 |
产地 | 四川 |
箱规 | 500ml*6 |
酒厂 | 舍得酒业 |
酒精度 | 52%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 418.00元/箱 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml*6 |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 70.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-23 | 140.00 | 0 | 0.00 |
沱牌陈酿与传统的五粮酿造相比,原料中增加了大麦,大麦酿酒,酒体更醇厚绵柔,细腻圆滑,馨香宜人。酯化红曲是以红曲霉为主,有较强的的耐酸,耐酒能力。酯化红曲可以迅速提升酯化速度,缩短白酒发酵周期,增加乙酸乙酯等酯类合成能力,提高白酒优质品率。四川沱牌舍得集团有限公司位于素有“观音故里,诗酒之乡”美称的四川省遂宁市射洪县沱牌镇,地处北纬30.9°——世界上佳酿酒核心地带,是“中国名酒”企业和川酒“六朵金花”之一。公司是全国首批100户现代企业制度试点企业,其控股公司四川沱牌舍得酒业股份有限公司于1996年在上海证交所挂牌上市。现发展为占地6平方公里,年产能30万吨,高端陈年老酒贮量全国第一的中国最大规模优质白酒制造企业;形成了以酒业为支柱,覆盖包装、制药、商贸、物流等领域的集团企业。拥有玻瓶、制药、热电等子(分)公司20个,总资产超50亿元。
Copyright 2023-2025 烟酒庄园 (www.yanjizhuang.cn) 版权所有 备案号: 苏ICP备2024095080号-21
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com