基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 今世缘 |
香型 | 其他香型 |
原料 | 水、高粱、大米﹑糯米﹑小麦、玉米、大麦 |
产地 | 江苏 |
箱规 | 1500ml |
酒厂 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 |
酒精度 | 52%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 988.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 1500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 988.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 988.00 | 0 | 0.00 |
今世缘缘道是纯粮精酿的粮食酒,它用的粮食包含高粱、大米、豌豆、小麦、大麦以及玉米,而这些就是生活里经常可以看到的粮食。不过一定要留意它和湖北名酒品牌排行榜中的白云边、四川的五粮液等粮食酒不一样,缘道的配料更多。1、窖藏八年 打开今世缘缘道酒的瓶盖,会被它的醇香味道而折服,而它之所以这么醇,是因为它的基酒十分优质,它会在精酿酒中贮存八年以上,经过岁月时间的累积已经完全成熟而老化,所以味道十分醇香,酒的味道有十分明显的层次感,但又非常的和谐。2、大师雕琢 基酒的年份长酒质好之外,今世缘缘道在调配时有多位评酒大师进行雕琢进行调配,让它的窖香更为浓郁,喝起来就会十分的醇香和幽雅,如果将今世缘缘道当做收藏酒,它又有十分出色的收藏价值,这就是这款酒目前的主要卖点以及优点所在。
Copyright 2023-2025 烟酒庄园 (www.yanjizhuang.cn) 版权所有 备案号: 苏ICP备2024095080号-21
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com