基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 汾酒 |
香型 | 清香型 |
原料 | 水、高粱、小麦 |
产地 | 山西 |
箱规 | 475ml*6 |
酒厂 | 杏花村酒厂 |
酒精度 | 42%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 629.00元/箱 |
其他信息 | |
净含量 | 475ml*6 |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 105.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 105.00 | 0 | 0.00 |
紫砂汾酒原料清蒸、辅料清蒸,清茬发酵,清蒸流酒。如此一清到底的工艺流程,使之成为蒸馏白酒中至纯至尊的尚品。以优质高粱为原料,经大曲低温长期发酵,缓火蒸馏而成。经三年以上陶缸分机储存后,精心勾兑而成,其保持了汾酒“清香纯正,绵甜爽净”的典型特征。汾酒集团是以白酒生产销售为主,集贸易、旅游、餐饮等为一体的国家大型一档企业,集团下属5个全资子公司,11个控股子公司,2个分公司,1个隶属单位。集团现有员工近10000人。其中,山西杏花村汾酒厂股份有限公司为汾酒集团核心子公司。汾酒集团地处酒都杏花村,占地面积313万平方米,建筑面积76万平方米,以生产经营——汾酒、竹叶青酒为主营业务,年产销白酒75000多千升,汾酒是国家清香型白酒标准制定的范本,品质清香纯正,干净、卫生。汾酒历史悠久,文化源远流长,和华夏文明、黄河文明、晋商文化同根同源,一脉相承。