基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 口子窖 |
香型 | 其他香型 |
原料 | 水·高粱·大麦·小麦·豌豆 |
产地 | 安徽 |
箱规 | 500ml*2 |
酒厂 | 安徽口子酒业股份有限公司 |
酒精度 | 41%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 400.00元/盒 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml*2 |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-12-24 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-12-23 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-12-22 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-12-21 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-12-20 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-12-19 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-12-18 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-12-17 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-12-16 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-12-15 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-11-13 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-11-12 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-11-11 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-11-10 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-11-09 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-11-08 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-11-07 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-11-06 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-11-05 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-11-04 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-11-03 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-11-02 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-11-01 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-10-31 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-10-30 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-10-29 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-10-28 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-10-27 | 200.00 | 0 | -6.98 |
2024-10-24 | 200.00 | 0 | -6.98 |
唯有上等好粮,方酿上等好酒口子窖酿酒,采用多粮酿造。精选的优质高粱、大米、玉米、糯米、小麦、大麦、豌豆作原料,不同的营养物质通过发酵还能产出大量呈香呈味物质。而这,正是口子窖酒“香而不艳、绵而不淡”,香气悠久、各味谐调、恰到好处,堪称优质好酒的缘由之一。1、绵甜典雅 作为一款中高档酒,口子窖10年型41度的味道是它的主要卖点,它的口味典雅而且绵甜,柔和之中带有丝丝的甜味,酒体清凉透明而且窖香馥郁,余味很悠长,其味道表现不愧是安徽名酒品牌排行榜中口子窖的核心产品,口味非常一流。2、清香淡雅 在口子窖10年型41度的香味中,它兼顾了五种味道,比如说浓香的柔顺,酱香的醇厚,清香的淡雅,此外它还有芝麻的王下昂为,以及豌豆香的喷香,虽然它的参数看上去很普通,但是品质以及味道却一点也不普通,尤其是品质很出色。 通常是口子窖10年型会好喝一些,毕竟它们两个的价位都不是一个级别的,口子窖10年型可要比小池窖贵很多,前者价格300多元,而后者大约198元,所以明显前者档次以及口味都会更好,它的基酒年份也更久,老熟得更醇厚所以好喝。