基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 汾酒 |
香型 | 清香型 |
原料 | 高粱、大麦、豌豆、水 |
产地 | 山西 |
箱规 | 475ml |
酒厂 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 |
酒精度 | 53%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 138.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 475ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 120.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 138.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 120.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 120.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 120.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 120.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 120.00 | 0 | 0.00 |
酒精度:53%vol净含量:475ml产品名称:蓝汾结合传统酿酒行业使用原料之一小麦的特点,采用农业科研院开发选育的制曲和工艺专用小麦“宜麦”7号,应用该制曲专用小麦生产的偏高温曲的感官和理化指标以及成品曲的优质品率都有很大的提高和改善,提高了原料出酒率和原酒优级品率,对原酒的内部指标有很大的改善和提高。采用优质的陇豌豆5号豌豆进行制曲酿造,该豌豆品种是甘肃省衣业科学院作物所选育而成的高抗豌豆白粉病,半无叶型,甜脆豆豌豆品种,是目前最为理想的制酒脆豆品种,香醇好吃,甜香袭人。汾酒清香,是清香型白酒的典型代表,素以清香、纯正、甜美、净爽、绵长的口感而著称,在国内外消费者中享有极高的盛誉。汾酒尊贵,有着瓜蔓繁衍的传播史,我国的许多白酒,包括不少著名品牌皆源于她,成就了她“白酒祖庭”的行业地位。她还是新中国的第一种国宴用酒,也是中国国家博物馆唯一收藏的白酒。
Copyright 2023-2025 烟酒庄园 (www.yanjizhuang.cn) 版权所有 备案号: 苏ICP备2024095080号-21
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com