基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 古井贡 |
香型 | 浓香型 |
原料 | 高粱、小麦、水 |
产地 | 安徽 |
箱规 | 500ml |
酒厂 | 安徽古井贡牌 |
酒精度 | 55%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 988.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-24 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 515.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 515.00 | 0 | 0.00 |
古井集团新出两款终极版的主打贡酒,一个是1979,一个是1963。古井贡酒产于安徽省亳州市古井酒厂,属于浓香型白酒,具有“色清如水晶,香醇如幽兰,入口甘美醇和,回味经久不息”的特点。它以安徽淮北平原优质小麦、古井镇优质地下水以及颗粒饱满、糯性强的优质高粱为原料,并在毫州市古井镇特定区域范围内利用其自然微生物按古井贡酒传统工艺生产而成。古井贡酒呈香、呈味的酯类物质,在种类和含量上普遍多于其他浓香型大曲酒。通过目前的定量分析,古井贡酒所含有的80多种香味物质的种类比其他浓香型酒多15~30种,并且这些香味物质的含量是其他浓香型酒的2~3倍。同时,在古井贡酒中还拥有一个完整的有机酸丙酯系列,这是其他浓香型大曲酒所没有的。
Copyright 2023-2025 烟酒庄园 (www.yanjizhuang.cn) 版权所有 备案号: 苏ICP备2024095080号-21
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com