基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 今世缘 |
香型 | 浓香型 |
原料 | 水、高粱、大麦、小麦、豌豆 |
产地 | 江苏 |
箱规 | 500ml |
酒厂 | 江苏高沟酒厂 |
酒精度 | 42%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 228.00元/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 228.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 228.00 | 0 | 0.00 |
今世缘生态太阳42度怎么样?口感如何?42度今世缘生态太阳.该产品属于白酒,该产品一经推出,受到广大消费者,尤其是90后的青睐,市场销量节节攀高!“今世缘”品牌创立于1996年8月,是“中国十大文化名酒”、“中华婚宴首选品牌”。今世缘系列酒集五谷之精华,聚天地之灵气,辅以得天独厚的“天泉”之水,运用红曲复合发酵,双轮底串蒸等工艺技术,经分层发酵、量质接酒、分级贮藏等程序,精心酿制而成,是传统酿造工艺与现代科学技术的经典之作。酒体无色透明、窖香浓郁、余味悠长。